27 000 hyresgäster berörs av rekordtidiga krav på hyresförhandling från Fastighetsägarna
Fastighetsägarna GFR, som representerar privata hyresvärdar, kräver rekordtidiga förhandlingar och pressar om nästa hyreshöjning för över 27 000 hyresgäster i hela Dalsland, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad. Hyresgästföreningen är starkt kritiska och menar att förhandlingen är taktiserande från Fastighetsägarna GFR. Tills att en seriös förhandling kan ske med gemensamma förhandlingsunderlag kommer Hyresgästföreningens motbud vara noll procent hyreshöjning. Se lista kommun för kommun längst ned
Publicerat: 2025-05-13
— Vi ser dessa rekordtidiga hyresförhandlingar som ett taktiserande från Fastighetsägarna för att försöka få igenom högre hyreshöjning än dom är berättigade. Att förhandla utan gemensamma underlag är som att vifta med fingret i luften. Tills en seriös förhandling kan ske kommer vårt bud vara noll procent höjning, säger Stefan Lindborg
Hyresgästföreningen är överens med Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta om vilket underlag som de årliga hyresförhandlingarna ska föras på. Men det gemensamma förhandlingsunderlaget och vägledningen är inte färdigt förrän i sommar.
Fastighetsägarna menar att en tidigt påbörjad förhandling kan förhindra retroaktiva hyror och skapa ett godare förhandlingsklimat, vilket hyresgästföreningen menar är struntprat. I 36 av 38 kommuner i Bohus-Älvsborg och Skaraborg kom Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna GFR överens om hyresnivån för 2025 i tid. Resterande två kommuner var sådana som Fastighetsägarna GFR påkallade före det fanns ett gemensamt förhandlingsunderlag.
Hyresgästföreningen har presenterat en seriös lösning för att kunna ha en konstruktiv förhandling som ser till bådas oro. Fastighetsägarna har avböjt förslaget och eskalerar istället konflikten genom att kräva förhandling för över 27 000 hyresgäster.
— Fastighetsägarna har avböjd budet och bekänt färg. Istället för en konstruktiv lösning så väljer dom istället att eskalera konflikten och kräva förhandling i ytterligare 32 kommuner, fortsätter Stefan
Fastighetsägarna har inte till dessa förhandlingar meddelat hur stor hyreshöjning de vill ha. Hyresgästföreningen har dock anledning att tro att de kommer vilja ha fortsatt rekordhöga hyreskrav.
— Man kan inte förhandla om hyrorna på ett underlag som inte finns. De försöker få igenom en högre hyreshöjning än dom är berättigade, helt utan respekt för hyresgästernas situation. Ekonomin är fortfarande pressad för hyresgästerna medan ljusningar syns för fastighetsägarna. Det vore i detta läge helt orimligt att fortsätta prata om rekordhöga hyreshöjningar, fortsätter Stefan Lindborg.
Kommun för kommun
| Kommun | Antal värdar | Antal lägenheter | Exempel på hyresvärdar |
| Alingsås | 64 | 1 341 | Bertil Olsson, Jo-Be Bostäder, Nefast, Neobo, Tornstaden Prästlyckan |
| Bengtsfors | 7 | 87 | Byggtjänst, Lelången, Merhem, Stendalen |
| Bollebygd | 3 | 63 | |
| Borås | 216 | 8 429 | HSB, Willhem, Fortinova, GambrinusÅs Härads, Charmilla, Borås City, Gullkragen Stridsluren, G&R Hellström, Vivan, Örtagården, Alvestagatan, Bifrost, Tallsteken |
| Dals-Ed | 4 | 81 | Faktorn, Havstens, Lars Moodh, Merhem |
| Essunga | 3 | 71 | Nossans fastighets AB, Fastighetsbolaget Främmestad AB |
| Falköping | 36 | 1 075 | Cederqvist, Fastighets AB Visionsgruppen, Gladsheim, Neobo, WF i Falköpong AB, MB Bygg AB |
| Färgelanda | 1 | 6 | M & G Fastigheter |
| Grästorp | 7 | 237 | Hemmabostäder i Grästorp, Nossans Fastighets AB, TIGAB AB, |
| Gullspång | 3 | 33 | Otterbäcken, Kartåsen |
| Götene | 6 | 148 | Fortinova, Götene kommun, Younited |
| Herrljunga | 4 | 118 | Byggekonomien, Skräddaren, Trollängen |
| Hjo | 3 | 36 | Wätternära, Åsens |
| Karlsborg | 6 | 176 | Bonushem, Muraren, Centrumhuset, Skulbacken, Statens fastighetsverk |
| Lidköping | 23 | 526 | Mövik Björkarp, ETB, Lunneberg, Grevhuset, HSB, Birger Erlandsson, Kartåsen, Braxinvest, Fyrkanten, Frenbo |
| Lilla Edet | 15 | 823 | Fortinova, HSB, KI, Konfusenbo, Logiv, Molinsgatan, Teax, Pamero Göta |
| Lysekil | 13 | 523 | Cadena, Cordan, Lysbostäder, Mangelus, Fastighetsfonden, Sydskären, Västpricken, Wederbrand, |
| Mariestad | 30 | 808 | Björkgården, Brodderud, Cityfastigheter, HSB, Nyestaden, Jeles, Esplanaden, Kåpan, Wommy Westerman, Lyresstad, EHCC, Grimlund, Krafthagen |
| Mark (prel siffror) | 11 | 194 | Kinnagården, Knallehem |
| Mellerud | 2 | 38 | Byggtjänst, HSB |
| Munkedal | 6 | 208 | HM Fastigheter, Oddevaldh, Vässje, Västpricken |
| Skara | 30 | 1 044 | Gladsheim, Neobo, Mövik, Emprender, Axell, HSB, Winsarp, Axwall |
| Skövde | 81 | 3 548 | Willhem, Skövdehem, Rapp, Neobo, HSB |
| Sotenäs | 5 | 91 | BBH Förvaltning, KB Sotenäs Hunnebo, Ifwer, Bannad |
| Strömstad | 7 | 240 | MBO Sandviksudden, Orvelin |
| Svenljunga | 47 | ||
| Tanum | 5 | 260 | Grönemads, Havstens, HM, Targus |
| Tibro | 10 | 359 | Gladsheim, Hörnebo, EHCC, Västanå, Fortinova |
| Tidaholm | 18 | 714 | Sigurd Larssonk Tidaholm Fastighetsförvaltning, Frefast, Ruwack, Neobo, Labbås, Tårpilen |
| Tranemo | 2 | 67 | AZ Bostäder, Michael Johansson |
| Trollhättan | 23 | 2 294 | Castellum, Edvina, Fortinova, Hany, HSB, Rubanken, Lars Källkvist, Megusta, Slåttervägen, Wallexia, Willhem |
| Töreboda | 11 | 180 | Gladsheim, Syrenen Fastighets AB, Löjtnantsgården Fastigheter AB |
| Uddevalla | 32 | 1 475 | Axel Wassenius, Tapajos, Stenab, Skanskullen, HSB, Fortinova |
| Ulricehamn | 10 | 405 | Neobo, Ås Härads |
| Vara | 8 | 89 | Megusta hus i Vara AB, Byggekonomen i Herrljunga AB |
| Vårgårda | 9 | 202 | Skräddaren, Paxon, Trollängen. |
| Vänersborg | 30 | 1 463 | Algot Ivarsson, Axelsson & Söderström, BA Johansson, Drabanten, Sigismund, HSB, Detrem, Rubanken, Neobo, Odelius, Ola Persson, Taipajos, Wallexia, |
| Åmål | 8 | 189 | Binäs, Bra Bostad, Bolia, Detrem, Enderlein, HSB, Skogshöjden |
| TOTAL | 752 | 27 688 | - |
Fakta kring förhandlingsunderlag och vägledning:
2022 kom Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen överens om trepartsöverenskommelsen som ska ligga till grund för de årliga förhandlingarna. Om parterna lokalt inte är överens om något annat så är trepartsöverenskommelsen tydlig med att förhandling gällande 2026 års eventuella hyreshöjning ska utgå från siffror och avvägningar mellan olika intressen som gemensamt tas fram och presenteras av trepartsgruppen i augusti 2025.